Цены
В прайсе указаны ориентировочные цены. Окончательная стоимость операции определяется, иcходя из сложности локальной ситуации и общего состояния пациента и, следовательно, объема и сложности того или иного хирургического вмешательства.
Обсудить стоимость предстоящей операции и задать интересующие Вас вопросы Вы можете:
- На очной консультации - платная услуга, ее стоимость уточняется у администратора или через форму "обратной связи" (в контактах).
- Цены на операции включают в себя выполнение операции и 1 сутки пребывания в клинике (либо дневной стационар). Стоимость наркоза рассчитывается исходя из предполагаемой длительности операции. Осмотры, перевязки, массажи, дополнительные инъекции или физиотерапевтические процедуры, выполняемые в течение года после операции после выписки из клиники оплачиваются отдельно по мере необходимости или авансом по договору на год.
- В стоимость также не входят анализы, компрессионное белье, чулки, имплантаты, дополнительные койко-дни.
- Все реабилитационные физиотерапевтические процедуры в послеоперационном периоде выполняются с 30% скидкой.
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| МАММОПЛАСТИКА (пластика молочных желез): | |
| УВЕЛИЧИВАЮЩАЯ МАММОПЛАСТИКА (без учета стоимости импланта и компрессионного белья) | |
| Увеличение груди "под ключ" (операция, наркоз, 1 сутки стационара, имплантаты, перевязки до снятия швов) | от 280000 240000 руб |
| Эндопротезирование молочных желез I категории сложности | от 144000 120000 руб |
| Эндопротезирование молочных желез II категории сложности | от 170000 руб |
| Коррекция тубулярной деформации молочных желез | от 210000 руб |
| Реэндопротезирование молочных желез | от 210000 руб |
| РЕДУКЦИОННАЯ МАММОПЛАСТИКА (уменьшение груди) | |
| Редукционная маммопластика I категории сложности | от 170000 руб |
| Редукционная маммопластика II категории сложности | от 210000 руб |
| Редукционная маммопластика III категории сложности | от 250000 руб |
| ПОДТЯЖКА МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ (мастопексия без использования имплантатов): | |
| Подтяжка молочных желез I категории сложности | от 170000 руб |
| Подтяжка молочных желез II категории сложности | от 210000 руб |
| Подтяжка молочных желез с одновременной имплантацией | от 250000 руб |
| Коррекция асимметрии молочных желез | от 200000 руб |
| Удаление имплантата | от 40000 руб |
| Коррекция ареол | от 85000 руб |
| Хирургическая коррекция гинекомастии у мужчин | от 95000 руб |
| Установка тканевого эспандера (1 ед) | от 45000 руб |
| АБДОМИНОПЛАСТИКА (подтяжка живота): | |
| Миниабдоминопластика | от 105000 руб |
| Абдоминопластика I категории сложности | от 17000 144500 руб |
| Абдоминопластика II категории сложности | от 220000 187000 руб |
| Пластика пупка | от 40000 руб |
| ИНТИМНАЯ ПЛАСТИКА (женская): | |
| Уменьшение больших половых губ | от 90000 руб |
| Пластика малых половых губ | от 60000 50000 руб |
| Пластика капюшона клитора | от 30000 руб |
| БЛЕФАРОПЛАСТИКА (пластика век): | |
| Блефаропластика верхних век I категории сложности | от 40000 руб |
| Блефаропластика верхних век II категории сложности | от 50000 руб |
| Блефаропластика нижних век - классическая I категории сложности | от 42000 руб |
| Блефаропластика нижних век - классическая II категории сложности | от 52000 руб |
| Кантопексия при нижней блефаропластике | от 20000 руб |
| Миопластика нижней порции круговой мышцы глаз | от 20000 руб |
| Блефаропластика нижних век с трансконъюктивальным удалением параорбитальных грыж | от 60000 руб |
| Эндоскопическая подтяжка мягких тканей лба и бровей | от 140000 руб |
| Перирбитопластика (комплексная блефаропластика с пластикой суборбитального жира, эндоскопический лифтинг лба и бровей) | от 250000 руб |
| РИНОПЛАСТИКА | |
| Пластика носа I категории сложности | от 120000 руб |
| Пластика носа II категории сложности | от 140000 руб |
| Пластика носа III категории сложности | от 180000 руб |
| Пластика кончика носа | от 100000 руб |
| Пластика спинки и концевой части носа | от 140000 руб |
| Пластика ноздрей | от 50000 руб |
| Пластика основания крыльев носа | от 50000 руб |
| Пластика перегородки носа I категории сложности | от 55000 руб |
| Пластика перегородки носа II категории сложности | от 65000 руб |
| Пластика перегородки носа III категории сложности | от 85000 руб |
| Пластика раковин | от 50000 руб |
| Пластика посттравматической деформации носа без нарушения носового дыхания | от 175000 руб |
| Пластика посттравматической деформации носа с нарушением носового дыхания | от 200000 руб |
| Пластика седловидного носа | от 160000 руб |
| Пластика горбинки носа | от 150000 руб |
| Использование хрящевого аутотрансплантата с его забором | от 40000 руб |
| Использование хрящевого аллотрансплантата | от 18000 руб |
| ПЛАСТИКА РУБЦОВ | |
| Иссечение линейных рубцов до 5 см | от 2500 руб |
| За каждый следующий 1 см | от 700 руб |
| Удаление рубца с пластикой местными тканями I категории | от 8000 руб |
| Удаление рубца с пластикой местными тканями II категории | от 22000 руб |
| Удаление рубца с пластикой местными тканями III категории | от 39000 руб |
| Реконструктивная пластика рубцов с применением Z-, Y и др. техник | от 21000 руб |
| ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИИ | |
| Удаление атером, подкожных липом, фибром... амбулаторно под м/а | от 12000 руб |
| Анестезиологическое сопровождение операции (первый час) | от 15000 руб |
| Анестезиологическое сопровождение операции (последующие часы) | от 11000 руб |
| ЛАЗЕРНАЯ ХИРУРГИЯ И РАДИКАЛЬНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ | |
| Удаление новообразований | от 2500 руб |
| Комплекс до 25 папиллом, родинок (до 0,2см) | от 10000 руб |
| Комплекс до 50 папиллом, родинок (до 0,2см) | от 18000 руб |
| Шлифовка рубцов эрбиевым лазером | от 2900 руб |
| Удаление сосудистого компонента рубца Nd:YAG KTP лазером | от 2900 руб |
| Удаление однотонных татуировок (один лазерный луч) | от 2500 руб |
| Удаление многоцветных татуировок (комбинация лазерных лучей) | от 3000 руб |
| Лазерная эпиляция ( Nd:YAG – лазер) - в зависимости от зоны | от 3000 руб |
| Межпроцедурная обработка татуировок SMA-методом | от 2900 руб |
| НИТЕВОЙ ЛИФТИНГ (нити Dermafil Happy Lift) | |
| Установка 1 лифтинговой нити | от 20000 руб |
| Установка 1 армирующей нити | от 10000 руб |
| HIFU-ФОРМИНГ (СФОКУСИРОВАННЫЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЛИФТИНГ) | |
| 1 линия | от 100 руб |
| 100 линий | от 10000 руб |
| 200 линий | от 20000 руб |
| 1 дополнительная линия свыше 200 линий | от 95 руб |
| 300 линий | от 27000 руб |
| 400 линий | от 36000 руб |
| 1 дополнительная линия свыше 400 линий | от 85 руб |
| 500 линий | от 40000 руб |
| 600 линий | от 48000 руб |
| 1 дополнительная линия свыше 600 линй | от 75 руб |
| 700 линий | от 50000 руб |
| 800 линий | от 57000 руб |
| 1 дополнительная линия свыше 800 линий | от 70 руб |
| МИКРОФРАКЦИОННЫЙ SMA-lifting | |
| Лицо | от 24000 руб |
| Передняя поверхность шеи | от 10000 руб |
| Зона декольте | от 10000 руб |
| КОМПЛЕКС (лицо+шея+декольте) | от 32000 руб |
| КОМПЛЕКС (лицо + шея) | от 28000 руб |
| Обе параорбитальные зоны | от 12500 руб |
| Щека | от 12500 руб |
| Лоб | от 10000 руб |
| Нос | от 7500 руб |
| Кисти рук | от 12500 руб |
| Предплечье | от 15000 руб |
| Локальная зона поверхности тела до 10х10см | от 6000 руб |
| БОТУЛИНОТЕРАПИЯ (Ботокс, Ксеомин, Лантокс, Релатокс, Ботулакс) | |
| Коррекция морщин - 1 единица | от 380 руб |
| Коррекция гипергидроза (до 80 единиц) - за 1 единицу | от 350 руб |
| Коррекция гипергидроза (более 80 ед.) - за 1 единицу | от 330 руб |
| Ориентировочные дозировки на локальные зоны: лоб – 15-30 ед.; межбровье 11-17 ед.; «гусиные лапки» - 10-20 ед.; верхняя губа – 2-5 ед.; подбородок – 2-5 ед.; гингивальная улыбка – 2-5ед.; контур лица – 8-16 ед.; щечные морщины – 3-8 ед.; подвижный кончик носа – 1-3 ед.; жевательные мышцы – 30-80 ед.; гипергидроз женщины – 50-80 ед., мужчины – 80-100 ед. | |